Warenkorb
0
0,00 €
Warenkorb
0
0,00 €
WEINKELLER – GUTSHOF – N 46°38’45.3“, E 15°41’39.32“
WEINKELLER – GUTSHOF
N 46°38’45.3“, E 15°41’39.32“
WEINKELLER – GUTSHOF – N 46°38’45.3“, E 15°41’39.32“
WEINKELLER – GUTSHOF
N 46°38’45.3“, E 15°41’39.32“
Wein / Rebsorte | Falstaff | Decanter | AWC |
---|---|---|---|
2019 Grauburgunder ‘R’ | 93 | ![]() | |
2013 Sekt dp Brut | 93 | ![]() | ![]() |
2015 BLAUFRÄNKISCH | 93 | ![]() | |
2019 CHARDONNAY ‘V’ VAJGEN | 93 | ![]() | ![]() |
2017 RIESLING ‘Alte Rebe’ | 93 | ||
2019 GRAUBURGUNDER | 93 | ||
2015 PINOT NOIR | 92 | ![]() | ![]() |
2015 SAUVIGNON BLANC ‘V’ VAJGEN | 92 | ![]() | |
2018 SAUVIGNON BLANC – VAJGEN | 92 | ![]() | |
2020 CHARDONNAY – VAJGEN | 92 | ||
2018 CHARDONNAY – VAJGEN | 92 | ||
2019 Furmint – ILOVCI | 92 | ![]() | |
2018 RIESLING »M« | 92 | ![]() | |
2023 SAUVIGNON BLANC | 92 | ![]() | |
2022 SAUVIGNON BLANC | 92 | ![]() | ![]() |
2022 GRAUBURGUNDER | 92 | ![]() | ![]() |
2022 RIESLING | 92 | ![]() | ![]() |
2012 BLAUFRÄNKISCH | 92 | ||
2023 Furmint | 92 | ||
2019 SAUVIGNON BLANC ‘V’ VAJGEN | 92 | ||
2023 GELBER MUSKATELLER | 91 | ![]() | |
2018 Sekt Rose dp Brut | 91 | ![]() | |
2016 Furmint – ILOVCI | 91 | ||
2021 Furmint | 91 | ||
2011 SAUVIGNON BLANC ‘V’ VAJGEN | 91 | ![]() | |
2019 Sekt Furmint dp Brut | 91 | ![]() | ![]() |
2017 Sekt Rose dp Brut | 90 | ||
2022 Rosé | 90 | ||
2021 RIESLING | 90 | ||
2019 Furmint | 90 | ||
2021 Rosé | 90 |
WEINKELLER – GUTSHOF – N 46°38’45.3”, E 15°41’39.32”
DVERI-PAX d.o.o
Polički vrh 1
2221 Jarenina, Slovenia
Sieht so aus, als hättest du noch keine Wahl getroffen.